Oto zestawienie wartości odżywczych w poszczególnych markach Yerba Mate i ich rodzajach. Dane dotyczą naparu uzyskanego z 50 gram suszu (około 15 łyżeczek) i jeśli nie podano inaczej wyrażone są w miligramach.
| Yerba Mate |
Wartość
Energetyczna |
Węglowodany
|
Cukry
|
Białko
|
Kofeina
|
Błonnik
|
Potas
|
Magnez
|
Wapń
|
Fosfor
|
Sód
|
Cynk
|
Witamina B5
|
Witamina C
|
Żelazo
|
Witamina B3
|
Witamina B1
|
Witamina B2
|
Witamina B6
|
Witamina B9
|
Witamina B12
|
Witamina A
|
Cholesterol
|
Lipidy
|
Tłuszcze
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | kj | |||||||||||||||||||||||||
| Amanda elaborada | 47 | 197 | 9900 | 2400 | 890 | 370 | 720 | 28 | 8,7 | 1,5 | 0,78 | 0,44 | 0 | |||||||||||||
| Amanda Despalada | 11,82 | 1805 | 1150 | 0 | 30,65 | 1,2 | 0,115 | 0,19 | 0 | |||||||||||||||||
| Amanda Compuesta con Hierbas | 47 | 197 | 9900 | 2400 | 890 | 370 | 720 | 28 | 8,7 | 1,5 | 0,78 | 0,44 | 0 | |||||||||||||
| CBSe Energia Guarana | 19 | 79 | 4000 | 700 | 126 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
| Pajarito elaborada | 13,18 | 1835 | 1160 | 395 | 0 | 30,405 | 28,56 | 29,33 | 26,405 | 5,13 | 2,48 | 1,095 | 0,86 | 0,63 | 0,415 | 0 | ||||||||||
| Kraus Organica | 44 | 10000 | 1900 | 1000 | 400 | 340 | 64 | 12 | 1 | 1,4 | 1 | 0,41 | 0 | |||||||||||||
| Tucangua elaborada con palo | 50 | 12000 | 3500 | 590 | 710 | 460 | 98 | 21 | 2,9 | 1 | 1,4 | 1,3 | 0,42 | 0 | ||||||||||||
| Rosamonte elaborada con palo | 38 | 8600 | 3700 | 720 | 480 | 730 | 52 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | 0,57 | 0,28 | 0 | |||||||||||||
| Campeche elaborada con palo | 38 | 8600 | 3700 | 720 | 480 | 730 | 52 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | 0,57 | 0,28 | 0 | |||||||||||||
| Rosamonte elaborada despalada | 38 | 8600 | 3700 | 720 | 480 | 730 | 52 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | 0,57 | 0,28 | 0 | |||||||||||||
| Taragui elaborada con palo estacionada | 30,5 | 128 | 6000 | 1450 | 0 | 547,5 | 185,5 | 61 | 3,25 | 1,8 | 0,205 | 0,39 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CBSe Silueta Naranja | 19 | 80 | 4100 | 700 | 125 | 3 | 2 | 0,91 | 0,38 | 0,4 | 0,04 | 0.0004 | ||||||||||||||
| Rosamonte Seleccion Especial | 38 | 8600 | 3700 | 720 | 480 | 730 | 52 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | 0,57 | 0,28 | 0 | |||||||||||||
| Don Bosco Elaborada con Palo | 44 | 10000 | 2700 | 1100 | 410 | 420 | 84 | 20 | 1,5 | 1,9 | 0,63 | 0,34 | ||||||||||||||
| Colon Elaborada | 48 | 13200 | 1100 | 410 | 300 | 93 | 21 | 2,5 | 1,4 | 1,5 | 0,87 | 0,38 | ||||||||||||||
| Playadito elaborada con palo | 47 | 9900 | 3400 | 910 | 300 | 720 | 36 | 4,7 | 3,2 | 1,7 | 0,5 | 0,45 | 0 | |||||||||||||
| Cruz de Malta despalada | 50 | 210 | 10000 | 1850 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| Triunfo Natural | 10 | 0 | <1000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Triunfo Organic Cancheada | 10 | 0 | <1000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| CBSe Pomelo | 26 | 107 | 5800 | 700 | 251 | 0,6 | 0 | |||||||||||||||||||
| CBSe Cafe | 33 | 138 | 7500 | 800 | 158 | 0,8 | 0 | |||||||||||||||||||
| CBSe Naranja | 26 | 107 | 5800 | 700 | 251 | 0,6 | 0 | |||||||||||||||||||
| CBSe Limon | 26 | 107 | 5800 | 700 | 251 | 0,6 | 0 | |||||||||||||||||||
| CBSe Hierbas Serranas | 19 | 79 | 4000 | 700 | 126 | 1,1 | 0 | |||||||||||||||||||
| CBSe Hierbas de los Andes | 19 | 79 | 4000 | 700 | 126 | 1,1 | 0 | |||||||||||||||||||
| CBSe Silueta | 19 | 80 | 4100 | 700 | 125 | 3 | 2 | 0,91 | 0,38 | 0,4 | 0,04 | 0.0004 | ||||||||||||||
| CBSe Regulase | 30 | 128 | 6400 | 1000 | 700 | 125 | 0,65 | |||||||||||||||||||
| CBSe Endulzada | 22 | 90 | 4500 | 900 | 199 | 0,65 | 0 | |||||||||||||||||||
| CBSe Miel | 29 | 122 | 6500 | 800 | 199 | 0,65 | 0 | |||||||||||||||||||
| La Tranquera elaborada con palo | 49 | 206 | 11000 | 1200 | 760 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
| Rosamonte Suave | 38 | 8600 | 3700 | 720 | 480 | 730 | 52 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | 0,57 | 0,28 | 0 | |||||||||||||
| Taragui elaborada despelada estacionada Sin Palo | 30,5 | 128 | 6000 | 1450 | 0 | 547,5 | 185,5 | 61 | 3,25 | 1,8 | 0,205 | 0,39 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Pajarito elaborada Seleccion Especial | 13,18 | 1835 | 1160 | 395 | 0 | 30,405 | 28,56 | 29,33 | 26,405 | 5,13 | 2,48 | 1,095 | 0,86 | 0,63 | 0,415 | 0 | ||||||||||
| Rosamonte elaborada con palo Seleccion Especial | 38 | 8600 | 3700 | 720 | 480 | 730 | 52 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | 0,57 | 0,28 | 0 | |||||||||||||
| Romance elaborada con palo | 47 | 197 | 9700 | 2500 | 1000 | 740 | 36 | 8,6 | 2,9 | 1,4 | 0,86 | 0,54 | 0 | |||||||||||||
| Cruz de Malta elaborada con palo | 18 | 76 | 3800 | 700 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Pajarito Compuesta sabor Menta Limon | 13 | 55 | 1800 | 1100 | 400 | 0 | 26 | 5,1 | 2,4 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0 | ||||||||||||
| Amanda Naranja | 47 | 197 | 9900 | 2400 | 890 | 370 | 720 | 28 | 8,7 | 1,5 | 0,78 | 0,44 | 0 | |||||||||||||
| Selecta Premium | 30 | 197 | 4500 | 2400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Amanda Limon | 47 | 197 | 9900 | 2400 | 890 | 370 | 720 | 28 | 8,7 | 1,5 | 0,78 | 0,44 | 0 | |||||||||||||
| Cruz de Malta Menta Limon | 25 | 105 | 5700 | 1100 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Selecta Elaborada | 30 | 4500 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||||||||||||||||
Przydatne
Dzięki bardzo