Postanowiłem zrobić małe zestawienie zawartości kofeiny (zwanej w Yerba Mate mateiną) zawartej w poszczególnych markach Yerba Mate i ich rodzajach. Zestawienie dotyczą tego co przesączyło się przez moją bombillę oraz innych wiarygodnych źródeł.
Poniższe wartości są to dane podane przez producenta i dotyczą naparu przygotowanego z 50 gramów suszu (około 15 łyżeczek).
Yerba Mate | kofeina (mateina) [mg] |
---|---|
Amanda elaborada | 370 |
Amanda Compuesta con Hierbas | 370 |
Pajarito elaborada | 395 |
Kraus Organica | 400 |
Tucangua elaborada con palo | 710 |
Rosamonte elaborada con palo | 480 |
Campeche elaborada con palo | 480 |
Rosamonte elaborada despalada | 480 |
Rosamonte Seleccion Especial | 480 |
Don Bosco Elaborada con Palo | 410 |
Colon Elaborada | 410 |
Playadito elaborada con palo | 300 |
Rosamonte Suave | 480 |
Pajarito elaborada Seleccion Especial | 395 |
Rosamonte elaborada con palo Seleccion Especial | 480 |
Pajarito Compuesta sabor Menta Limon | 400 |
Amanda Naranja | 370 |
Amanda Limon | 370 |
Dla porównania szklanka herbaty zawiera ~50 mg kofeiny (teiny), filiżanka kawy to ~100 mg. Zobacz również zestawienie wszystkich wartości odżywczych Yerba Mate.
lo que yo queria, gracias